保証期間
保証期間の評価基準
| 5点 | 最長25年 |
|---|---|
| 4点 | 最長20年 |
| 3点 | 最長15年 |
| 2点 | 最長10年 |
| 1点 | なし |
案件別保証期間の評価
| 案件名 | 保証期間 | 点数 |
|---|---|---|
| ECODA | 最長25年 | 5点 |
| 節電プロ | 最長20年 | 4点 |
| 日本エコロジー | なし | 1点 |
年間太陽光・蓄電池の施工実績
年間太陽光・蓄電池の施工実績の評価基準
| 5点 | 1,000件以上 |
|---|---|
| 4点 | 500件以上 |
| 3点 | 200件以上 |
| 2点 | 100件以上 |
| 5点 | 累計2万件 |
案件別年間施工実績の評価基準
| 案件名 | 年間施工実績数 | 点数 |
|---|---|---|
| ECODA | 1,800件 | 5点 |
| 節電プロ | 250件 | 3点 |
| 日本エコロジー | 非公開 | 1点 |
Google口コミ
Google口コミの評価基準
| 5点 | 4点以上 |
|---|---|
| 4点 | 3.5点以上 |
| 3点 | 3点以上 |
| 2点 | 3点未満 |
| 1点 | 口コミなし |
案件別Google口コミの評価
| 案件名 | Google口コミ | 点数 |
|---|---|---|
| ECODA | 4.4 | 5点 |
| 節電プロ | 口コミなし | 1点 |
| 日本エコロジー | 4.3 | 5点 |
取り扱いメーカー数
取り扱いメーカー数の評価基準
| 5点 | 10種類以上 |
|---|---|
| 4点 | 9種類 |
| 3点 | 8種類 |
| 2点 | 7種類 |
| 1点 | 6種類 |
案件別取り扱いメーカー数
| 案件名 | 取り扱いメーカー数 | 点数 |
|---|---|---|
| ECODA | 10種類以上 | 5点 |
| 節電プロ | 9種類 | 4点 |
| 日本エコロジー | 10種類以上 | 5点 |
案件別総合評価
| 案件名 | 合計点 | 平均点 |
|---|---|---|
| ECODA | 20点 | 5点 |
| 節電プロ | 12点 | 3点 |
| 日本エコロジー | 15点 | 3.75点 |